Globebus I 4 integrované
Základné údaje
| Cena s DPH: | 84.755 € |
|---|---|
| Najvyššia prípustná hmotnosť v kg: | 3499 |
| Max. počet miest na spanie: | 4 |
| Dĺžka/šírka/výška cm: | 660 / 220 / 281 |
Detaily
| Vnútorná výška: | 198 cm |
|---|---|
| Podvozok: | Fiat Ducato Light nízky rám |
| Motor: | 140 Multijet 3 |
| Emisná trieda: | Euro 6d Final |
| KW/KS: | 103/140 |
| Izolácia podlaha / steny / strecha: | 49 / 34 / 35 mm |
| Hmotnosť v pohotovostnom stave: | 2860 kg |
| Doložnosť: | 308 kg |
| Najvyššia prípustná hmotnosť: | 3499 kg / 3650 kg (opcia) |
| Počet prepravovaných osôb pri základnej hmotnosti: | 4 |
| Počet prepravovaných osôb pri max. možnej hmotnosti: | 4 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu: | 2000 kg |
| Hmotnosť nebrzdeného prívesu: | 750 kg |
| Rázvor kolies: | 345 cm |
| Pneumatiky: | oceľové disky 15" 215/70R 15C s puklicami |
| Najvyššia prípustná hmotnosť: | 3499 kg |
| Max. počet miest na spanie: | 4 |
| Veľkosť zadného lôžka: | 202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146 cm |
| Veľkosť spúšťacieho/alkovňového lôžka: | 185 x 150 cm |
| Kúrenie: | teplovzdušné plynové kúrenie 6 kW / elektrické podlahové kúrenie (opcia) |
| Veľkosť chladničky (mrazničky): | 83 l (8 l) |
| Veľkosť chladničky (mrazničky) s integrovanou trúbou: | 137 (15 l) opcia |
| Veľkosť nádrže na vodu vrátane bojlera: | 114 l (20 l) |
| Veľkosť nádrže na odpadovú vodu: | 90 l |
| Rozmer garážových dverí vpravo: | 75 x 100 cm |
| Rozmer garážových dverí vľavo: | 95 x 80 cm |
| Zásuvky 12 V / 230 V / USB: | 1 / 6 / 2 |
Formulár
Ak Vám nejaká informácia chýbala, neváhajte a kontaktujte nás:
