Alpa I 6820-2 integrované

.jpg)
Sériová výbava a balíčky Dethleffs Alpa pdf
Dodatočná výbava Dethleffs Alpa v pdf
Základné údaje
Cena s DPH: | |
Najvyššia prípustná hmotnosť v kg: | 4500 |
Max. počet miest na spanie: | 4 |
Dĺžka/šírka/výška cm: | 748 / 233 / 304 |
Detaily
Vnútorná výška: | 208 cm |
---|---|
Podvozok: | Fiat Ducato Maxi AL-KO nízky rám |
Emisná trieda: | Euro VI-E |
Motor: | 140 Multijet 3 |
Izolácia podlaha / steny / strecha: | 43 / 34 / 35 mm |
KW/KS: | 103/140 |
Veľkosť pneumatík: | 225/75R 16C |
Čistá hmotnosť: | 3290 kg |
Hmotnosť v pohotovostnom stave: | 3480 kg |
Doložnosť: | 1020 kg / 1280 kg (opcia) |
Najvyššia prípustná hmotnosť: | 4500 kg / 4800 kg (opcia) |
Počet prepravovaných osôb pri základnej hmotnosti: | 2 |
Počet prepravovaných osôb pri max. možnej hmotnosti: | 4 |
Hmotnosť brzdeného prívesu: | 1750 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu: | 750 kg |
Rázvor kolies: | 4250 mm |
Pneumatiky: | 225/75R 16C |
Max. počet miest na spanie: | 2 / 4 (opcia) |
Veľkosť spúšťacieho/alkovňového lôžka: | 2x 210 x 75 cm |
Veľkosť zadného lôžka: | 210 x 170/180 cm |
Veľkosť po rozložení na spanie: | 200 x 165 |
Kúrenie: | teplovodné, 6 kW plyn-elektrika |
Veľkosť chladničky (mrazničky): | 141 l (23 l) / 153 l (29 l) opcia |
Veľkosť nádrže na vodu vrátane bojlera: | 130 l (20 l) |
Veľkosť nádrže na odpadovú vodu: | 120 l |
Rozmer garážových dverí vpravo: | 105x85 cm |
Rozmer garážových dverí vľavo: | 105x85 cm |
Zásuvky 12 V / 230 V / USB: | 1 / 6 / 2 |
Formulár
Ak Vám nejaká informácia chýbala, neváhajte a kontaktujte nás: