Pulse T 6811 EB polo-integrované
Sériová výbava Dethleffs Pulse v pdf
Dodatočná výbava Dethleffs Pulse v pdf
Základné údaje
Cena s DPH: | |
Najvyššia prípustná hmotnosť v kg: | 3499 |
Max. počet miest na spanie: | 4 |
Dĺžka/šírka/výška cm: | 699 / 233 / 300 |
Detaily
Vnútorná výška: | 205 cm |
---|---|
Motor: | 120 Multijet 3 |
KW/KS: | 88/120 |
Emisná trieda: | Euro 6d Final |
Izolácia podlaha / steny / strecha: | 49 / 34 / 35 mm |
Podvozok: | Fiat Ducato nízky rám |
Čistá hmotnosť: | 2670 kg |
Hmotnosť v pohotovostnom stave: | 2850 kg |
Doložnosť: | 649 kg / 800 kg opcia |
Najvyššia prípustná hmotnosť: | 3499 kg / 3650 kg opcia |
Počet prepravovaných osôb pri základnej hmotnosti: | 4 |
Počet prepravovaných osôb pri max. možnej hmotnosti: | 4 |
Hmotnosť brzdeného prívesu: | 2000 kg |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu: | 750 kg |
Rázvor kolies: | 380 cm |
Pneumatiky: | 225/75R 16C |
Max. počet miest na spanie: | 2/4 opcia |
Veľkosť spúšťacieho/alkovňového lôžka (opcia): | 200 x 105/80 cm |
Veľkosť stredného lôžka – iba s opciou prestavba sedacej súpravy: | 155x100/80 cm |
Veľkosť zadného lôžka: Veľkosť po rozložení (opcia): |
195 x 80 / 205 x 80 cm 210 x 190 cm |
Kúrenie: | Combi 6 plyn 6 kW / teplovodné 6 kW plyn-elektrika (opcia) / Combi 6 E plyn-elektrika 7,8 kW (opcia) |
Veľkosť chladničky: | 142 l |
Veľkosť mrazničky: | 15 l |
Veľkosť nádrže na vodu vrátane bojlera: | 116 l (20 l) |
Veľkosť nádrže na odpadovú vodu: | 90 l |
Rozmer garážových dverí vpravo: | 85x75 cm / 85 x 110 cm (opcia) |
Rozmer garážových dverí vľavo: | 85x75 cm / 85 x 110 cm (opcia) |
Zásuvky 12 V / 230 V / USB: | 1 / 6 / 2 |
Formulár
Ak Vám nejaká informácia chýbala, neváhajte a kontaktujte nás: